Stab
Controler Christian Steingrüber, 031 792 12 50
Ekonom Lena Arvidsson, 031 792 12 57
Statistikhandläggare Marlene Segerson, 031 792 17 07
Handläggare Birgitta Lind, 031 792 12 94
Administrativ assistent Margaretha Arvidsson, 031 792 12 59
Gatuavdelning
Gatuchef Sören Lundh, 031 792 13 00
Trafikingenjör Emil Lindqvist, 031 792 12 91
Utredningsingenjör Kent Gunnarsson, 031 792 13 15
Kontrollingenjör Bertil Kronvall, 031 792 13 29
Driftsingenjör Vakant
Färdtjänsthandläggare Markus Thunberg, 031 792 13 01
Färdtjänsthandläggare Anita Johansson, 031 792 13 22
VA-renhållningsavdelning
VA-verks chef Thomas Soovik, 031 792 13 10
VA-ingenjör Göran Ahlborg,031 792 12 90
Debiteringshandläggare Ingrid Johansson. 031 792 13 20
Debiterinshandläggare Lotta Henriksson, 031 792 12 58
Tekniker Patrik Björklund, 031 792 13 06
Renhållningssektion Renhållningsansvarig Tommy Bertilsson, 031 792 13 09
Parksektion Trädgårdsmästare Arne Bervendal, 031 792 10 38 |
Mark- och exploateringsavdelning
Mark- och exploateringschef Jörgen Hermansson, 031 792 12 26
Exploateringsingenjör Maria Gunnarsson, 031 792 17 08
Exploateringsingenjör Kristina Bodin, 031 792 12 62
Exploateringsingenjör Fredrik Wennström, 031 792 17 04
Markingenjör Stefan Lindroth, 031 792 12 65
Kommunekolog Alexander Danilovic, 031 792 13 02
Handläggare Ing-Britt Carlsson, 031 792 13 19
GIS- och mätsektion Sektionschef GIS, Kart- och mät Vakant
Mätningsingenjör Robin Johansson, 031 792 12 49
Kartdatatekniker Tom Lindblom, 031 792 12 12
Mätningstekniker Yngvar Thordarson, 031 792 12 55
Karttekniker Ingrid Törnqvist, 031 792 12 06
Karttekniker Maria Dellming, 031 792 12 04
Planavdelning
Planchef Viveca Risberg, 031 792 12 66
Planarkitekt Mikka Määttä, 031 792 12 98
Planeringsarkitekt Sofie Nyström, 031 792 17 01
Planeringsarkitekt Karin Telldén, 031 792 12 02
Planeringsarkitekt Tea Lappalainen, 031 792 17 05 |
|